--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
1月11日?? 18175???? 18050-18090? 18140-18180? 18110-18170? 18180
1月10日?? 18100???? 17970-18010? 18030-18070? 17990-18050? 18070
1月09日?? 17930???? 17840-17880? 17890-17930? 17830-17890? 17920
1月06日?? 17835???? 17680-17720? 17730-17770? 17660-17720? 17690
1月05日?? 17820???? 17710-17750? 17760-17800? 17680-17740? 17780
1月04日?? 18060???? 18000-18040? 18050-18090? 17970-18030? 18070
1月03日?? 18390???? 18300-18340? 18350-18390? 18270-18330? 18320
12月30日? 18720???? 18660-18700? 18710-18750? 18660-18720? 18590
12月29日? 18730???? 18680-18720? 18740-18780? 18670-18730? 18710
12月28日? 18960???? 18950-18990? 19000-19040? 18970-19030? 19000
12月27日? 18925???? 19040-19080? 19090-19130? 19060-19120? 19090
12月26日? 18655???? 18740-18780? 18790-18830? 18760-18820? 18800
12月23日? 18630???? 18770-18810? 18830-18870? 18800-18860? 18840
12月22日? 18685???? 18800-18840? 18850-18890? 18800-18860? 18830
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!