以下為7月25日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單? 注銷倉單
銅 133925 25 775 133175 -750 107125 26050
高雄 23975 0 0 23975 0 23350 625
新奧爾良33775 25 325 33475 -300 15425 18050
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 4650 675
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
鹿特丹 9300 0 75 9225?? -75 8075 1150
巴生 400 0 0 400 0 0 400
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
釜山 39775 0 175 39600?? -175 38525 1075
光陽 2075 0 0 2075 0 1100 975
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
漢堡 13300 0 200 13100?? -200 10875 2225
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!